Model-nr.:SL-TN-8801
Vorm:Ovaal/ronde/vierkante etc
Macht Voedinginstelling:Passieve
Materiaal:PVC/Pet/PETG/PLA
Frequentie:Hoogfrequente 13,56 MHz
Lezing afstand:5 tot 10cm
Ambachten:Logo afdrukken
Toepassing:Access Control/identificatie/betaling enz
Plaats van oorsprong:Shenzhen, China
Pakket vervoer:ISO formaat 0,76 mm: 200 stuks/doos. 10 dozen/karton.
Oorsprong:Shenzhen, China
Certificering:CCC, SGS, ISO, CE
Chip Type:Lezen/schrijven
Gebruik:Elektronische producten, Bagage, boek, kledingstuk, Metro/Metro/Bus
Productnaam:Metro kaart/RFID Tag/NFC Token
Chip:Ultralight/Natg213/Mf1 1k/Icode/DESFire EV1 2k enz
Afdrukken:Offset/Silk scherm/digitale/Laser afdrukken enz
Additional Service:Gratis Uid codering
Sampel:Gratis monster beschikbaar
Handelsmerk:Oaseschina
Specificatie:CR80 Grootte: 2,125 * 3.375 inch (86 * 54 mm) of op maat gemaakte
GS-Code: 8523521000
125khz rfid card specificaties:
| Materiaal | PVC/papier/PET/PETG enz | Dikte: 0,8 of op uw verzoek |
| Grootte | op uw aanvraag | |
| Beschikbare ambachten | 1) magnetische Stripe(Loco:300oe/650oe,Hico:2750oe/4000oe) | |
| 2) Bar-code (1 D: 128, 39, EAN, UPC 2D:49, PDF419, Maxi) | ||
| 3) off-set of zeefdruk afdrukken (kleur) | ||
| 4) handtekening deelvensters en stratch | ||
| 5) Inkjet/stempelen sequentieel getal afdrukken | ||
| 6) logo afdrukken, pregen, UV | ||
| 7) warm/laser stempelen (goud, zilver), Matting of glazuur | ||
| Beschikbare Chips | Contactloze Chips (of uw vraag) | Protocol (of op uw verzoek) |
| 1) lage frequentie | 1) ISO 14443 | |
| 2) hoge frequentie | 2) ISO 15693 | |
| 3) Ultrahigh frequentie | 3) ISO 18000-3 | |
| 4) ISO 11784/875 compatibel | ||
| MOQ | 500pcs | |
| Scheepvaart | Door express: UPS/FEDEX/TNT/DHL door Air /Seaof op uw verzoek | |
| Betaling | T/T, Westerunie, Paypal | |
| Levertijd | 3-8 werkdagen na de ontvangst van de storting van 50% van de totale betaling | |
| Monsters | Monsters zijn gratis beschikbaar, maar de vracht verzamelen. | |
| Verpakking details | 200 stuks/doos. 10 dozen/karton. | |
| Certificaat: | ISO 9001-2008, SGS | |
Technische parameters van Chip:
| chip soort | Geheugen | RF-standaard | |
| 125kHz | EM4100, EM4102 | 64-bits R/O | ISO 18000-2 |
| EM4200 | 64-bits R/O | ISO 18000-2 | |
| EM4205, EM4305 | 512 bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| EM4450, EM4550 | 1K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| T5577 | 330 bits R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 1 | 2K bit R/W | ISO 18000-2 | |
| HITAG 2 | 256-bits R/W | ISO 11784/11785 | |
| HITAG S2048 | 2K bit R/W | ISO 11784/11785 | |
| 13,56 MHz | MFandamp; #174; Classic 1k S50 | 1K Byte R/W | ISO 14443A |
| MFandamp; #174; Classic 4k S70 | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; | 512 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; C | 192 bit R/W | ISO 14443A | |
| MF Ultralightandamp; #174; EV1 | 384/1024 bits R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 2K | 2K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 4K | 4K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; EV1 8K | 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; DESFireandamp; #174; 4K D40 | 4K / 8K Byte R/W | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 2k | 2K Byte | ISO 14443A | |
| MFandamp; #174; Plus 4k | 4K Byte | ISO 14443A | |
| IK CODE SLI | 1K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| NTAG203/203F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG210 | 48 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG212 | 128 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213/213F | 144 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG215 | 504 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG216 | 888 byte R/W | ISO 14443A | |
| NTAG213F/216F | 144/888 byte | ISO 14443A | |
| FM11RF08 | 1K byte | ISO 14443A | |
| FM11RF32 | 4K byte | ISO 14443A | |
| Topaz512(BCM20203) | 512 byte | ISO 14443A | |
| Felica Lite-S(RC-S966) | 14 blokken + 1 aftrekken blok (1 blok = 16 bytes) | ISO/IEC 18092 | |
| LEGIC MIM 256 | 256 / 1K Byte R/W | LEGIC RF-standaard | |
| TI2048 | 2K bit R/W | ISO 15693, ISO18000 | |
| Picopass 2k | 2K / 32K bit R/W | ISO 14443B, ISO 15693 | |
| UHF/2,45 GHz | UCODE HSL | 2K bit R/W | ISO 18000 |
| 860 ~ 960MHz | UCODE EPC G2 | 512 bit R/W | EPC klasse 1Gen2 |
| Monza 5 | 128-bits R/W | EPC klasse 1Gen 2, ISO 18000-6C | |
| Monza 4D/4E / 4QT | 128-bits R/W | EPC klasse 1Gen 2, ISO 18000-6C |
Kijk uit naar uw contactpersoon en u zal mijn beste SERVICE hebben ^_^
